

昆山市拓恒機(jī)電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: [email protected]
江蘇省昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
金沙江南路16號3號廠房

產(chǎn)品介紹:
由拓恒公司提供的TH7622型計(jì)數(shù)電子平臺(tái)秤采用無框架結(jié)構(gòu)秤臺(tái)配以四支高精度懸臂梁傳感器和智能型稱重儀表;使系統(tǒng)具有準(zhǔn)確度高,稱量迅速,工作穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡單等特點(diǎn);能放置于平整的地面使用,或在地面挖一定深度的凹槽,將平臺(tái)秤放置于凹槽中使用,保持地面與秤面平整。
秤臺(tái)材質(zhì)通常有碳鋼材質(zhì)和304不銹鋼材質(zhì);
碳鋼材質(zhì)(TH7622NN型):秤面的碳鋼花紋設(shè)計(jì),能有效的防止滑動(dòng);秤臺(tái)的表面經(jīng)噴吵、丙烯酸烤漆處理,能較好地防潮、防侵蝕、防曬;
不銹鋼材質(zhì)(TH7622SS型):秤面拉絲處理,外觀精美,防水防腐蝕;可以在肉魚的處理工廠、化學(xué)品工廠、乳制品廠等比較惡劣環(huán)境中使用。
功能特點(diǎn):
? 顯示:數(shù)量、總重、單重分屏顯示,自帶背光功能,讀數(shù)方便,顯示直觀
? 同時(shí)具有計(jì)重、計(jì)數(shù)之功能,可直接輸入單重或取樣求取單重,確保計(jì)數(shù)準(zhǔn)確度
? 顯示:6位紅色高亮LED顯示,讀數(shù)清晰,顯示直觀
? 置零范圍:滿量程
? 電 源:充電 / 插電兩用,內(nèi)藏免維護(hù)蓄電池,充電電源AC220V
? 過載能力:150%滿量程
? 線性/重復(fù)性:2d
? 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
? 反應(yīng)速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間短;(2) 從貨物移除起到達(dá)零點(diǎn)之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啟動(dòng)反應(yīng)速度快
? 獨(dú)特的稱重穩(wěn)定處理程序,抗震動(dòng)性更強(qiáng)
? 選 配:引坡,大屏幕顯示器,儀表支架,地中衡框架,無線配置,U盤存儲(chǔ)記錄功能,
重量超限報(bào)警功能,不干膠標(biāo)簽打印機(jī),小票打印機(jī),針式打印機(jī)
? 通訊接口可選:RS232,RS485,4-20mA,USB直通,以太網(wǎng),WiFi,藍(lán)牙,開關(guān)量/繼電器
? 防爆可選:本安型 / 隔爆型
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 最大稱量 | 分度值 | 秤臺(tái)尺寸 |
300kg系列 | |||
TH7622NN-0808-0.3t-A | 300kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-0808-0.3t-B | 300kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-1010-0.3t-A | 300kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1010-0.3t-B | 300kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1212-0.3t-A | 300kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-0.3t-B | 300kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
500kg系列 | |||
TH7622NN-0808-0.5t-A | 500kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-0808-0.5t-B | 500kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-1010-0.5t-A | 500kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1010-0.5t-B | 500kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1212-0.5t-A | 500kg | 0.05kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-0.5t-B | 500kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1515-0.5t-A | 500kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-0.5t-B | 500kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
1000kg系列 | |||
TH7622NN-0808-1t-A | 1000kg | 0.05kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-0808-1t-B | 1000kg | 0.1kg | 800ⅹ800mm |
TH7622NN-1010-1t-A | 1000kg | 0.05kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1010-1t-B | 1000kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1212-1t-A | 1000kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-1t-B | 1000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1515-1t-A | 1000kg | 0.1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-1t-B | 1000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
2000kg系列 | |||
TH7622NN-1010-2t-A | 2000kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1010-2t-B | 2000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1212-2t-A | 2000kg | 0.1kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-2t-B | 2000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1515-2t-A | 2000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-2t-B | 2000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
3000kg系列 | |||
TH7622NN-1010-3t-A | 3000kg | 0.1kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1010-3t-B | 3000kg | 0.2kg | 1000ⅹ1000mm |
TH7622NN-1212-3t-A | 3000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-3t-B | 3000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1515-3t-A | 3000kg | 0.2kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-3t-B | 3000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
5000kg系列 | |||
TH7622NN-1212-5t-A | 5000kg | 0.2kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1212-5t-B | 5000kg | 0.5kg | 1200ⅹ1200mm |
TH7622NN-1515-5t-A | 5000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-5t-B | 5000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
10t系列 | |||
TH7622NN-1515-10t-A | 10000kg | 0.5kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-1515-10t-B | 10000kg | 1kg | 1500ⅹ1500mm |
TH7622NN-2020-10t-A | 10000kg | 1kg | 2000ⅹ2000mm |
TH7622NN-2020-10t-B | 10000kg | 2kg | 2000ⅹ2000mm |
備 注:秤臺(tái)尺寸和最大稱量可按用戶要求定制 |